| Marime | MAX-MAX-16 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | MRL |
| Profil | Mim374 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 8.7 |
| Indice V | A6: max.30km/h |
| Indice G | 119 |
| Alti indici | 8PR |
| Volum | 0.12 |
| Masa | 15.75 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | MAX-MAX-16 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | MRL |
| Profil | Mim374 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 8.7 |
| Indice V | A6: max.30km/h |
| Indice G | 119 |
| Alti indici | 8PR |
| Volum | 0.12 |
| Masa | 15.75 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.