| Marime | 250-MAX-15 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl438 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 159 |
| Alti indici | 20PR |
| Volum | 0.1 |
| Masa | 28 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | 250-MAX-15 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl438 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 159 |
| Alti indici | 20PR |
| Volum | 0.1 |
| Masa | 28 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.