| Marime | 23.1-MAX-26 |
|---|---|
| Tip | Directional |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 95.7 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 16PR |
| Volum | 1.5 |
| Masa | 166 |
| EAN | 5.95E+12 |
| Marime | 23.1-MAX-26 |
|---|---|
| Tip | Directional |
| Marca | SEHA |
| Profil | Sh-39 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 95.7 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 16PR |
| Volum | 1.5 |
| Masa | 166 |
| EAN | 5.95E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.