| Marime | MAX-MAX-26 |
|---|---|
| Tip | Compactor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mr3 1067 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 86.4 |
| Indice V | A6: max.30km/h |
| Indice G | 153 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 1.53 |
| Masa | 140 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | MAX-MAX-26 |
|---|---|
| Tip | Compactor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mr3 1067 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 86.4 |
| Indice V | A6: max.30km/h |
| Indice G | 153 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 1.53 |
| Masa | 140 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.