| Marime | MAX-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Ml2 482 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 19 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 138 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.15 |
| Masa | 34.31 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | MAX-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Ml2 482 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 19 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 138 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.15 |
| Masa | 34.31 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.