| Marime | 380-70-28 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | MRL |
| Profil | Rrt770 |
| Clasa | Radiale |
| Valoare ECO | 39.5 |
| Indice V | A8: max.40km/h |
| Indice G | 127 |
| Alti indici | -- |
| Volum | 0.46 |
| Masa | 74 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | 380-70-28 |
|---|---|
| Tip | Tractiune |
| Marca | MRL |
| Profil | Rrt770 |
| Clasa | Radiale |
| Valoare ECO | 39.5 |
| Indice V | A8: max.40km/h |
| Indice G | 127 |
| Alti indici | -- |
| Volum | 0.46 |
| Masa | 74 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.