| Marime | 12.5-MAX-20 |
|---|---|
| Tip | Mpt (on/off road) |
| Marca | SEHA |
| Profil | Knk12 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | F: max.80km/h |
| Indice G | 132 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.34 |
| Masa | 48.2 |
| EAN | 5.95E+12 |
| Marime | 12.5-MAX-20 |
|---|---|
| Tip | Mpt (on/off road) |
| Marca | SEHA |
| Profil | Knk12 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | F: max.80km/h |
| Indice G | 132 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.34 |
| Masa | 48.2 |
| EAN | 5.95E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.